GDP, current US$
The size of the economy at market exchange rates. The headline figure behind 'fourth largest economy' claims — and the one most sensitive to the rupee, since a weaker rupee shrinks the dollar number without changing anything real.
Latest
$3.96T
Published by
World Bank
GDP, current US$ over time
View as table
| Period | GDP, current US$ |
|---|---|
| 2025 | $4.0T |
| 2024 | $3.8T |
| 2023 | $3.5T |
| 2022 | $3.2T |
| 2021 | $3.2T |
| 2020 | $2.7T |
| 2019 | $2.8T |
| 2018 | $2.7T |
| 2017 | $2.7T |
| 2016 | $2.3T |
| 2015 | $2.1T |
| 2014 | $2.0T |
| 2013 | $1.9T |
| 2012 | $1.8T |
| 2011 | $1.8T |
| 2010 | $1.7T |
| 2009 | $1.3T |
| 2008 | $1.2T |
| 2007 | $1.2T |
| 2006 | $940B |
| 2005 | $820B |
| 2004 | $709B |
| 2003 | $608B |
| 2002 | $515B |
| 2001 | $485B |
| 2000 | $468B |
| 1999 | $459B |
| 1998 | $421B |
| 1997 | $416B |
| 1996 | $393B |
| 1995 | $360B |
| 1994 | $327B |
| 1993 | $279B |
| 1992 | $288B |
| 1991 | $270B |
| 1990 | $321B |
| 1989 | $296B |
| 1988 | $297B |
| 1987 | $279B |
| 1986 | $249B |
| 1985 | $233B |
| 1984 | $212B |
| 1983 | $218B |
| 1982 | $201B |
| 1981 | $193B |
| 1980 | $186B |
| 1979 | $153B |
| 1978 | $137B |
| 1977 | $121B |
| 1976 | $103B |
| 1975 | $98B |
| 1974 | $100B |
| 1973 | $86B |
| 1972 | $71B |
| 1971 | $67B |
| 1970 | $62B |
| 1969 | $58B |
| 1968 | $53B |
| 1967 | $50B |
| 1966 | $46B |
| 1965 | $60B |
| 1964 | $56B |
| 1963 | $48B |
| 1962 | $42B |
| 1961 | $39B |
| 1960 | $37B |
Compared with
Source
World Bank — https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD